TESLA MODEL S

Año: | 2019 |
Combustible: | Eléctrico |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 95000 |
Carrocería: | SEDAN |
Puertas: | 5 |
Color: | Blanco |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
55.000 €
SEAT ATECA

Año: | 2018 |
Motor: | 1.600 |
CV: | 115 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 118000 |
Carrocería: | 4x4 SUV |
Puertas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio original:
Precio :
18.990 €
17.990 €
MERCEDES A200

Año: | 2018 |
Motor: | 1.300 |
CV: | 163 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 62000 |
Carrocería: | Compacto |
Puertas: | 5 |
Color: | Negro |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio original:
Precio :
25.990 €
24.990 €
VOLKSWAGEN TOURAN

Año: | 2018 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 150 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 98000 |
Carrocería: | Monovolumen |
Puertas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
18.990 €
VOLKSWAGEN TOURAN

Año: | 2018 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 150 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 90000 |
Carrocería: | Monovolumen |
Puertas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
18.990 €
FIAT 500

Año: | 2018 |
Motor: | 1.300 |
CV: | 70 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 57000 |
Carrocería: | Pequeño |
Puertas: | 3 |
Color: | Negro |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
9.490 €
SEAT ATECA

Año: | 2017 |
Motor: | 1.600 |
CV: | 116 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 150000 |
Carrocería: | 4x4 SUV |
Puertas: | 5 |
Color: | Negro |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio original:
Precio :
16.990 €
15.990 €
BMW 418d GRAN COUPE SPORT LINE

Año: | 2017 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 136 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 121000 |
Carrocería: | Berlina |
Puertas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
24.990 €
MERCEDES GLC 220 COUPE

Año: | 2017 |
Motor: | 2.200 |
CV: | 170 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 93000 |
Carrocería: | 4X4 COUPE |
Puertas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
39.990 €
VOLKSWAGEN GOLF

Año: | 2017 |
Motor: | 1.600 |
CV: | 116 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 117000 |
Carrocería: | Compacto |
Puertas: | 5 |
Color: | Blanco |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
14.990 €
Vendido
AUDI A4 AVANT

Año: | 2017 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 122 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 62000 |
Carrocería: | Familiar |
Puertas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
AUDI A4 AVANT

Año: | 2017 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 190 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 86000 |
Carrocería: | Familiar |
Puertas: | 5 |
Color: | Azul |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
24.990 €
AUDI A3 SPORTBACK

Año: | 2016 |
Motor: | 1.600 |
CV: | 110 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 139000 |
Carrocería: | Compacto |
Puertas: | 5 |
Color: | Blanco |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
17.490 €
AUDI A4 SEDAN

Año: | 2016 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 150 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 104000 |
Carrocería: | Berlina |
Puertas: | 4 |
Color: | Blanco |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
21.990 €
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI

Año: | 2016 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 150 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 125000 |
Carrocería: | Berlina |
Puertas: | 5 |
Color: | Azul |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
20.990 €
AUDI A4 AVANT

Año: | 2016 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 150 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 114000 |
Carrocería: | Familiar |
Puertas: | 5 |
Color: | Blanco |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
20.990 €
AUDI A4 AVANT

Año: | 2016 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 150 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 141000 |
Carrocería: | Familiar |
Puertas: | 5 |
Color: | Blanco |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
19.990 €
VOLKSWAGEN POLO

Año: | 2016 |
Motor: | 1.200 |
CV: | 90 |
Combustible: | Gasolina |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 118000 |
Carrocería: | Pequeño |
Puertas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
8.990 €
AUDI A3 SEDAN

Año: | 2016 |
Motor: | 1.600 |
CV: | 110 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 51000 |
Carrocería: | SEDAN |
Puertas: | 4 |
Color: | Blanco |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
17.990 €
AUDI A3 SPORTBACK

Año: | 2016 |
Motor: | 1.600 |
CV: | 110 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 79000 |
Carrocería: | Compacto |
Puertas: | 5 |
Color: | Azul |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
17.990 €
AUDI A3 SPORTBACK

Año: | 2016 |
Motor: | 1.600 |
CV: | 110 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 70000 |
Carrocería: | Compacto |
Puertas: | 5 |
Color: | Negro |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
16.990 €
PORSCHE PANAMERA

Año: | 2015 |
Motor: | 3.000 |
CV: | 300 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 100000 |
Carrocería: | Coupé |
Puertas: | 5 |
Color: | Rojo |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
53.990 €
MERCEDES C220

Año: | 2015 |
Motor: | 2.200 |
CV: | 177 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 135000 |
Carrocería: | Berlina |
Puertas: | 4 |
Color: | Negro |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio original:
Precio :
22.990 €
21.990 €
MERCEDES C220

Año: | 2015 |
Motor: | 2.200 |
CV: | 170 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 99000 |
Carrocería: | Berlina |
Puertas: | 4 |
Color: | Gris / Plata |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio original:
Precio :
22.990 €
21.990 €
VOLKSWAGEN GOLF

Año: | 2015 |
Motor: | 1.600 |
CV: | 105 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 115000 |
Carrocería: | Compacto |
Puertas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
13.500 €
AUDI A6 AVANT

Año: | 2015 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 190 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 127000 |
Carrocería: | Familiar |
Puertas: | 5 |
Color: | Negro |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
23.990 €
BMW 418 GRAN COUPE

Año: | 2015 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 143 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 115000 |
Carrocería: | Compacto |
Puertas: | 5 |
Color: | Blanco |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
20.990 €
Vendido
VOLKSWAGEN TIGUAN

Año: | 2015 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 150 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 135000 |
Carrocería: | SUV |
Puertas: | 5 |
Color: | Blanco |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
AUDI Q3

Año: | 2015 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 150 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 87000 |
Carrocería: | SUV |
Puertas: | 5 |
Color: | Blanco |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
19.990 €
MERCEDES A200

Año: | 2015 |
Motor: | 2.200 |
CV: | 136 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 128000 |
Carrocería: | Compacto |
Puertas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
17.990 €
AUDI A6 AVANT

Año: | 2014 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 190 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 185000 |
Carrocería: | Familiar |
Puertas: | 5 |
Color: | Negro |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio original:
Precio :
20.990 €
19.990 €
MERCEDES A180

Año: | 2014 |
Motor: | 1.500 |
CV: | 109 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 100000 |
Carrocería: | Compacto |
Puertas: | 5 |
Color: | Gris / Plata |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
17.990 €
MERCEDES A 180

Año: | 2013 |
Motor: | 1.600 |
CV: | 109 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 150000 |
Carrocería: | Pequeño |
Puertas: | 5 |
Color: | Negro |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
15.490 €
AUDI A1

Año: | 2013 |
Motor: | 1.600 |
CV: | 90 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 122000 |
Carrocería: | Pequeño |
Puertas: | 5 |
Color: | Negro |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
9.990 €
VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0 TDI BLUEMOTION

Año: | 2012 |
Motor: | 2.000 |
CV: | 140 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Manual |
Kilómetros: | 110000 |
Carrocería: | Coupé |
Puertas: | 3 |
Color: | Negro |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
12.990 €
JEEP WRANGLER

Año: | 2012 |
Motor: | 2800 |
CV: | 200 |
Combustible: | Diesel |
Cambio: | Automático |
Kilómetros: | 62000 |
Color: | Blanco |
Consumo: | Ciudad / Autovía |
Precio :
41.990 €
Vehículos recientes
Explore la amplia selección de vehículos que añadimos constantemente a nuestro inventario.